Kesäkuussa 2021 pidetään kuntavaalit. Tampereen Vasemmisto asettaa ehdolle täyden listan eli 100 ehdokasta.
He ovat tässä:
Nimi ja ikä | Ammatti | Kaupunginosa | Vaalinumero | |
Aalto Juuso, 39 | aikuisopiskelija, video-ohjaaja | Turtola | 427 | ![]() |
Aaltonen Mikko, 44 | kaupunginvaltuutettu, Euroopan alueiden komitean jäsen | Amuri | 428 | ![]() |
Ahmed Zafar, 46 | filosofian tohtori, kemisti | Hervanta | 429
|
![]() |
Ahola Liisa, 72 | eläkeläinen | Amuri | 430 | ![]() |
Ahponen Tatu, 37 | kielenkääntäjä | Hervanta | 431 | ![]() |
Almusa Saara, 41 | suutari, yrittäjä | Vehmainen | 432 | |
Alppi Ulla-Leena, 71 | kaupunginvaltuutettu, sijaisvanhempikouluttaja | Takahuhti | 433 | ![]() |
Asikainen Johannes, 30 | perheyrittäjä, filosofian maisteri | Amuri | 434 | ![]() |
Campos Nadja, 36 | lähihoitaja | Turtola | 435 | |
Eloranta Sami, 39 | opiskelija | Kaukajärvi | 436 | ![]() |
Haapa-aho Leena, 58 | ohjaaja, sosionomi AMK | Lielahti | 437 | ![]() |
Halme Taimo, 28 | opettaja | Nekala | 438 | ![]() |
Halonen Miila, 43 | nuorisolääkäri, varakansanedustaja | Kaleva | 439 | ![]() |
Hamidi Nadia, 35 | lähihoitaja, sosionomiopiskelija | Tesoma | 440 | ![]() |
Hanhela Milka, 34 | kaupunginvaltuutettu, kasvatustieteiden kandidaatti | Hervanta | 441 | ![]() |
Hanhisalo Helge, 54 | kiinteistönhoitaja | Lamminpää | 442 | ![]() |
Hanhisalo Tuija, 58 | myyjä | Tesoma | 443 | |
Harjuvaara Anna, 19 | opiskelija (sit.) | Hervanta | 444 | ![]() |
Hautanen Teija, 49 | sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori | Lielahti | 445 | ![]() |
Hollo Hely, 26 | opiskelija, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (sit.) | Kyttälä | 446 | ![]() |
Honkamäki Elli, 23 | opiskelija | Linnainmaa | 447 | ![]() |
Huovinen Tanja, 41 | ohjaaja | Multisilta | 448 | ![]() |
Ilomäki Pirjo, 64 | lastenhoitaja | Teisko Terälahti | 449 | ![]() |
Inkinen Riina, 44 | asiantuntija | Juhannuskylä | 450 | ![]() |
Iso-Lähteenmäki Lauri, 51 | varastotyöntekijä, ammattiosaston puheenjohtaja | Nekala | 451 | ![]() |
Jeskanen Tatu, 38 | sairaanhoitaja YAMK, alaikäisyksikön johtaja | Pyynikki | 452 | ![]() |
Johansson Ari, 65 | valokuvaaja, eläkkeellä | Nekala | 453 | ![]() |
Jokiranta Petri, 41 | system engineer, luottamusmies | Kalkunvuori | 454 | ![]() |
Juusola Mirja, 69 | perushoitaja, eläkkeellä | Vuohenoja | 455 | ![]() |
Järvelä Ilkka, 77 | sähköasentaja, eläkkeellä, | Amuri | 456 | ![]() |
Kallinen Aaron, 39 | toiminnanjohtaja | Atala | 457 | ![]() |
Kanniainen Jari-Pekka, 36 | tutkija, hallintotieteiden maisteri | Hervanta | 458 | ![]() |
Karau Christian, 23 | siivooja, varapääluottamusmies | Tammela | 459 | ![]() |
Karikko Wilhelmina, 40 | projektisuunnittelija, yhteiskuntatieteiden maisteri | Hervanta | 460 | ![]() |
Karinen Anne, 69 | kiinteistöpäällikkö, eläkkeellä | Viinikka | 461 | ![]() |
Karjalainen Airi, 65 | talouspäällikkö, eläkkeellä | Härmälä | 462 | ![]() |
Katajisto Richard, 33 | kulttuurituottaja | Vuores | 463 | ![]() |
Kauhanen Maire, 78 | Tampereen Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja, herastuomari | Teisko Kämmenniemi | 464 | ![]() |
Kavén Ilmari, 40 | opettaja | Turtola | 465 | ![]() |
Koivunen Sirpa, 52 | ohjaaja, sosionomi AMK | Härmälä | 466 | ![]() |
Korhonen Aatu, 24 | luokanopettajaopiskelija | Kaukajärvi | 467 | ![]() |
Kortesoja Kaisa, 41 | tirehtööri, lähihoitaja | Nalkala | 468 | ![]() |
Kunnari Kukka, 31 | psykologi | Järvensivu | 469 | ![]() |
Lehtinen Petri, 46 | sovellus- ja järjestelmäasiantuntija | Vuores | 470 | ![]() |
Lehtomäki Emilia, 36 | sairaanhoitaja, luottamusmies | Hervanta | 471 | ![]() |
Leinonen Heini, 38 | siivooja, yhteisöpedagogi AMK | Hervanta | 472 | ![]() |
Lindfors Juhapekka, 37 | ohjaaja, lähihoitaja | Kaakkois-Tampere | 473 | ![]() |
Linnanen Terjo, 43 | lämpökäsittelypäällikkö | Pispala | 474 | ![]() |
Luosa Wille, 26 | psykologian opiskelija | Tammela | 475 | ![]() |
Manninen Tiina, 45 | lähihoitaja | Hervanta | 476 | ![]() |
Marchant Aedo Javiera, 37 | ryhmäpäällikkö, aktivisti | Kaleva | 477 | ![]() |
Minkkinen Minna, 37 | kaupunginvaltuutettu, sosionomi AMK | Kaleva – Saukonpuisto | 478 | ![]() |
Mohammadi Leila, 39 | oman äidinkielen opettaja, tutkija (sit.) | Armonkallio | 479 | ![]() |
Mäkinen Jaana, 57 | sisustusompelija | Lielahti | 480 | ![]() |
Mäntysalo Juho, 34 | työelämäsosiologi, yhteiskuntatieteiden maisteri | Rauhaniemi | 481 | ![]() |
Nevalainen Erno, 32 | sosionomi YAMK, kirjoittaja | Tesoma | 482 | ![]() |
Niemi Aapo, 39 | pääluottamus, elintarviketyöntekijä | Vehmainen | 483 | ![]() |
Oittinen Hannu, 72 | toimittaja, eläkkeellä | Hallila | 484 | ![]() |
Ojanen Veijo, 37 | talonmies | Peltolammi | 485 | ![]() |
Olli Joonas, 28 | sisustuspuuseppä, opiskelija | Hervanta | 486 | ![]() |
Pape Saara, 42 | opettaja, kulttuurituottaja (sit.) | Härmälä | 487 | ![]() |
Peiponen Heini, 70 | suomen kielen opettaja, eläkkeellä | Muotiala | 488 | ![]() |
Peltokoski Jukka, 47 | koulutustuottaja, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti | Kaleva – Saukonpuisto | 489 | ![]() |
Peltomaa Tapani, 67 | hitsaaja, eläkkeellä | Linnainmaa | 490 | ![]() |
Pikkarainen Jukka, 58 | lähihoitaja | Kaakinmaa | 491 | ![]() |
Puskala Jarmo, 39 | käsikirjoittaja | Nalkala | 492 | |
Puusniekka Juho, 35 | asumispalveluiden ohjaaja, lähihoitaja | Kaleva – Saukonpuisto | 493 | ![]() |
Rantanen Arja, 54 | kirjastovirkailija, muusikko (sit.) | Kaakinmaa | 494 | ![]() |
Repo Taina, 65 | toimittaja, eläkkeellä (sit.) | Tammela | 495 | ![]() |
Riestra Aedo Simon, 46 | kulttuurituottaja, elintarvikejalostaja (sit.) | Pyynikki | 496 | ![]() |
Ropponen Anu, 43 | sosiaalityöntekijä | Pispala | 497 | ![]() |
Saarinen Marika, 30 | työtön työnhakija, yhteiskuntatieteiden maisteri | Hervanta | 498 | ![]() |
Salminen Jani, 44 | taksinkuljettaja | Hatanpää | 499 | ![]() |
Salonen Antti, 42 | Teollisuusliiton aluetoimitsija | Kaleva – Saukonpuisto |
500
|
![]() |
Savikko Sari, 56 | Kehittäjäsosiaalityöntekijä, luottamusmies | 501 | ![]() |
|
Seppä Hannu, 59 | työnjohtaja, muusikko | Kaleva | 502 | ![]() |
Sheikh Liban, 31 | Vasemmistonuorten puheenjohtaja | Härmälä | 503 | ![]() |
Sirén Jouni, 54 | kääntäjä, yrittäjä | Kaleva | 504 | ![]() |
Sirkesalo Sohvi, 59 | lehtori, taiteen maisteri | Nalkala | 505 | ![]() |
Skogberg Peter, 36 | ohjelmoija | Järvensivu | 506 | ![]() |
Streng Tapani, 56 | hotellivirkailija, 2. alueellinen työsuojeluvaravaltuutettu | Hyhky | 507 | ![]() |
Sulkanen-Rodriguez Leena, 58 | asiantuntija, tutkimuspalvelut | Hatanpää | 508 | ![]() |
Sumanen Sonja, 24 | vartija | 509 | ![]() |
|
Tapio Noora, 24 | kaupunginvaltuutettu, yhteiskuntatutkimuksen opiskelija | Kaakinmaa | 510 | ![]() |
Taubert Ilona, 27 | sosiaalipoliittinen asiantuntija | Irjala | 511 | ![]() |
Tilvis Leila, 57 | tarkastaja (sit.) | Leinola | 512 | ![]() |
Toikkanen Atte, 24 | ravintolatyöntekijä, muusikko | Kaleva | 513 | ![]() |
Toljola Annu, 62 | yrittäjä, herastuomari | Tesoma | 514 | ![]() |
Tolonen Johannes, 39 | muusikko, filosofian maisteri | Kyttälä | 515 | ![]() |
Torkkola Sinikka, 61 | kaupunginvaltuutettu, yliopistotutkija | Tammela | 516 | ![]() |
Tuominen Harri, 40 | kunnossapidon työnjohtaja, puuseppä | Härmälä | 517 | ![]() |
Tuominen Tellervo, 77 | kirjailija, filosofian maisteri (sit.) | Ristinarkku | 518 | ![]() |
Turunen Esko, 65 | matematiikan professori (sit.) | Juhannuskylä | 519 | ![]() |
Tuunanen Kalle, 32 | sosionomi AMK, yhteiskuntatieteiden maisteri | Härmälä | 520 | ![]() |
Tyni Päivi, 58 | tutkija, yhteiskuntatieteiden maisteri | Tesoma | 521 | ![]() |
Vallenius Niko, 32 | opettaja | Hatanpää | 522 | ![]() |
Viherlehto Sanna, 32 | sairaanhoitaja | Hatanpää | 523 | ![]() |
Vänni Katja, 52 | työkyvyttömyyseläkeläinen | Ruotula | 524 | ![]() |
Ylänen Jarkko, 52 | virastomestari | Kaleva | 525 | ![]() |
Yousif Mohamed, 25 | nuorisotyöntekijä, lähihoitaja | Kaleva | 526 | ![]() |
Ehdokkaamme ja aktiivimme ovat yhdessä laatineet kuntavaaliohjelman. Sen löydät täältä: Tampere – hyvä koti kaikille, ei harvoille.